Kader

Fachsparte Schwimmen: Kader
Richtlinien und Normen
- Bundeseinheitliche_Landeskaderkriterien_FINAL
- Bundeseinheitliche Kader- und Stützpunktkriterien 2024-25
DSV-Kader Schwimmen des Berliner Schwimm-Verbandes 2025/2026
Die nachfolgende Kaderliste gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste durch den Deutschen Schwimm-Verband (Stand: 01.11.2025).
| Kaderstatus | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| OK | Armbruster | Luca Nik | SG Neukölln Berlin |
| OK | Köhler | Angelina | SG Neukölln Berlin |
| PK | Passek | Vincent | Berliner TSC |
| PK | Braunschweig | Ole | SG Neukölln Berlin |
| PK | Hoffmann | Louis | SG Neukölln Berlin |
| PK | Winkler | Kaii Liam | SG Neukölln Berlin |
| EK | Müller | Selina | SG Neukölln Berlin |
| NK1 | Nolte | Nils | Berliner TSC |
| NK1 | Neuwirth | Finn- Jonah | SG Neukölln Berlin |
| NK1 | Schildknecht | Oskar | SG Neukölln Berlin |
| NK1 | Kube | Jannis | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK1 | Steuter | Lukas | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK2 | Jeß | Lia | Aqua Berlin |
| NK2 | Plamann | Marlon | Aqua Berlin |
| NK2 | Woiwode | Felix | Aqua Berlin |
| NK2 | Breitscheidel | Charlotte | Berliner TSC |
| NK2 | Dufft | Lennox Mika | Berliner TSC |
| NK2 | Junga | Mia Marie | Berliner TSC |
| NK2 | Milbach | Fanny Madita | Berliner TSC |
| NK2 | Rochow | Nele | Berliner TSC |
| NK2 | Salan | Leonard | Berliner TSC |
| NK2 | Schaal | Emma Antonia | Berliner TSC |
| NK2 | von Loesch | Paul Bruno | Berliner TSC |
| NK2 | Thümer | Oscar | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| NK2 | Ballieu | Zoé | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Breuer | Emma Luise | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Holzner | Stine | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Preuß | Ben David | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Stier | Pedro | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Weisner | Piloka Marie | SG Neukölln Berlin |
| NK2 | Mroczkowski | Emily | SG Schöneberg Berlin |
| NK2 | Wilicki | Felicia | SG Schöneberg Berlin |
| NK2 | Koch | Lou | SV Berolina |
| NK2 | Ammar | Akram | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK2 | Ammar | Yessin | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK2 | Kenneweg | Antonia | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK2 | Petras | Julian | Wasserfreunde Spandau 04 |
| NK2 | Zastrow | Lilly | Wasserfreunde Spandau 04 |
Landeskader Schwimmen des Berliner Schwimm-Verbandes 2026/2027
Die nachfolgende Kaderliste gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste durch den Berliner Schwimm-Verband (Stand: 01.10.2026).
| Nachname | Vorname | Verein |
|---|---|---|
| Gramenz | Arvid | Aqua Berlin |
| Hensel | Tamino | Aqua Berlin |
| Hoffmann | Lea | Aqua Berlin |
| Keyser | Keya | Aqua Berlin |
| Krutz | Carlotta Amalia | Aqua Berlin |
| Plamann | Marlon | Aqua Berlin |
| Schmidt | Levian | Aqua Berlin |
| Shogaa | Ilias | Aqua Berlin |
| Woiwode | Felix | Aqua Berlin |
| Zocher | Emma Carlotta | Aqua Berlin |
| Awrycewicz | Olivier | Berliner TSC |
| Balzer | Moritz | Berliner TSC |
| Both | Melissa Felicity | Berliner TSC |
| Breitscheidel | Charlotte | Berliner TSC |
| Do | Anna Kim Anh | Berliner TSC |
| Dobryakov | Leon | Berliner TSC |
| Finder | Aaron | Berliner TSC |
| Finder | Ruben Konstantin | Berliner TSC |
| Götz | Marlene | Berliner TSC |
| Händler | Lilli | Berliner TSC |
| Härle | Julia | Berliner TSC |
| Horn | Mailin | Berliner TSC |
| Kamara | Kimberly | Berliner TSC |
| Kröger | Theodor | Berliner TSC |
| Löhnert | Louis | Berliner TSC |
| Lucassen | Jonathan | Berliner TSC |
| Scheer | Anton | Berliner TSC |
| Schnetzinger | Valentina | Berliner TSC |
| von Loesch | Paul Bruno | Berliner TSC |
| Zemliansky | Nikita | Berliner TSC |
| Lang | Ella | BSC Robben |
| Hofer | Katharina | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| Höschele | Erik | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| Höschele | Monika | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| Thümer | Oscar | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| Ulbrich | Melina | SC Eintracht Berlin |
| Bier | Laura Luisa | SC Poseidon Berlin |
| Eilers | Leonard | SC Poseidon Berlin |
| Sommerfeld | Luca | SC Poseidon Berlin |
| Bahcesular | Rami | SG Berliner Wasserratten 1889 |
| Nehring | Ida | SG Berliner Wasserratten 1889 |
| Nemec | Naila Felicia | SG Berliner Wasserratten 1889 |
| Weber | Karl Theodor | SG Berliner Wasserratten 1889 |
| Ahusie | Alvin | SG Neukölln Berlin |
| Baillieu | Zoé | SG Neukölln Berlin |
| Böttcher | Sophie | SG Neukölln Berlin |
| Buntsch | Maximilian | SG Neukölln Berlin |
| Fritzler | Anastasia | SG Neukölln Berlin |
| Gerhardt | Lene Birgit | SG Neukölln Berlin |
| Gukelberger | Yara | SG Neukölln Berlin |
| Holzner | Stine | SG Neukölln Berlin |
| Hozjan | Milo Luka | SG Neukölln Berlin |
| Jurisch | Maximilian | SG Neukölln Berlin |
| Krajewski | Henry | SG Neukölln Berlin |
| Peter | Leopold | SG Neukölln Berlin |
| Pfeifer | Fritzie | SG Neukölln Berlin |
| Schmohl | Kira | SG Neukölln Berlin |
| Schulz | Anne Carola | SG Neukölln Berlin |
| Schwarz | Jara | SG Neukölln Berlin |
| Schwarzbach | Jasper | SG Neukölln Berlin |
| Wedemann | Leandra | SG Neukölln Berlin |
| Weisner | Piloka Marie | SG Neukölln Berlin |
| Wiens | Jakob | SG Neukölln Berlin |
| Wittlake | Emma | SG Neukölln Berlin |
| Woithe | Toni Santos | SG Neukölln Berlin |
| Befus | Mark | SG Schöneberg Berlin |
| Groche | Anika | SG Schöneberg Berlin |
| Groche | Niklas Daniel | SG Schöneberg Berlin |
| Hassanin | Karam | SG Schöneberg Berlin |
| Korn | Pauline | SG Schöneberg Berlin |
| Mroczkowski | Emily | SG Schöneberg Berlin |
| Radovic | Petar | SG Schöneberg Berlin |
| Roeske | Benedikt | SG Schöneberg Berlin |
| Szynkowski | Antoni | SG Schöneberg Berlin |
| Urkal | Can Tümay | SG Schöneberg Berlin |
| Kobayashi | Miyu | SG Steglitz Berlin |
| Aue | Yannis | SSC Berlin-Reinickendorf |
| Kroker | Johanna Elisabeth | SSC Berlin-Reinickendorf |
| Christallé | Sophie | SV Berolina |
| Greß | Mathilda | SV Berolina |
| Koch | Lou | SV Berolina |
| Korittke | Philipp | SV Berolina |
| Lagodny | Leni | SV Berolina |
| Speranskii | Mark | SV Berolina |
| Assenov | Elisabeth | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Assenov | Konstantin | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Baumgarten | Anna | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Dramburg | Clara | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Hüser | Greta | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Köppe | Levi | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Lünsmann | Mats Bjarne | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Rossa | Josias Frederick | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Schwarzer | Nelina | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Stavrakakis | Linos | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Steinke | Dominik | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Steuter | Leonard | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Zastrow | Lilly | Wasserfreunde Spandau 04 |
| Hülser | Iiro | Zehlendorfer TSV 1888 |
| Makulov | Vladimir | Zehlendorfer TSV 1888 |
