Kader
Fachsparte Synchronschwimmen: Kader
DSV-Kader Synchronschwimmen des Berliner Schwimm-Verbandes 2026/2027
Die nachfolgende Kaderliste gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste durch den Deutschen Schwimm-Verband (Stand: 01.11.2026):
| Kader | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK1 | Graunke | Maria | 2010 | B |
Landeskader Synchronschwimmen des Berliner Schwimm-Verbandes 2026/2027
Die nachfolgende Kaderliste gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste durch den Berliner Schwimm-Verband (Stand: 01.11.2026):
| Kader | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK1 | Sippel | Elisa | 2005 | J | ||||
| LK1 | Schmidt | Felizitas | 2005 | J | ||||
| LK1 | Heller | Josephine | 2007 | J | ||||
| LK1 | Li | Annika | 2007 | J | ||||
| LK1 | Runge | Lea | 2009 | A | ||||
| LK1 | Lorenz | Mia | 2010 | B | ||||
| LK1 | Heller | Johanna | 2011 | B | ||||
| LK1 | Stolbowskaja | Viorica | 2011 | B | ||||
| LK2 | Ignatovic | Elisabeth | 2012 | C | ||||
| LK2 | Hölzl | Emma | 2013 | C | ||||
| LK2 | Mattusch-Weiss | Elise | 2014 | C | ||||
| LK2 | Gogia | Sesili | 2014 | C | ||||
| LK2 | Häring | Emma | 2014 | C | ||||
| LK2 | Recktenwald | Neela | 2014 | C | ||||
| LK2 | Lambrecht | Julia | 2015 | D | ||||
| LK2 | Schreiber | Letizia | 2015 | D | ||||
| LK2 | Castellano | Kassandra | 2016 | D | ||||
| LK2 | Steiner | Nika | 2017 | D | ||||
| alle SC Wedding 1929 e. V. | ||||||||
| Altersklassen | ||||||||
| offen: alle | ||||||||
| Junioren: 2002 - 2007 | ||||||||
| A: 2008 - 2009 | ||||||||
| B: 2010 - 2011 | ||||||||
| C: 2012 - 2014 | ||||||||
| D: 2015 - 2017 | ||||||||
| LK1: B-Junioren | ||||||||
| LK2: D - C |
