Kader
Fachsparte Synchronschwimmen: Kader
Landeskader Synchronschwimmen des Berliner Schwimm-Verbandes 2025/2026
Die nachfolgende Kaderliste gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste durch den Berliner Schwimm-Verband:
| Kader | Name | Vorname | Jg. | Verein | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 1 | Lambrecht | Julia | 2015 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 1 | Recktenwald | Neela | 2014 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 1 | Helmer | Mathilda | 2013 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Hölzl | Emma | 2013 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Schellhorn | Annika | 2013 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Lewinski | Nell | 2012 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Heller | Johanna | 2011 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Stolbowskaja | Viorica | 2011 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 1 | Lorenz | Mia | 2010 | SC Wedding 1929 e.V. | B |
| LK 1 | Barabanow | Dagmara | 2009 | SC Wedding 1929 e.V. | B |
| LK 1 | Runge | Lea | 2009 | SC Wedding 1929 e.V. | B |
| LK 1 | Schönfeld | Mara | 2009 | SC Wedding 1929 e.V. | B |
| LK 1 | Heller | Josephine | 2007 | SC Wedding 1929 e.V. | A |
| LK 1 | Li | Jiayu-Annika | 2007 | SC Wedding 1929 e.V. | A |
| LK 1 | Schmidt | Felizitas | 2005 | SC Wedding 1929 e.V. | Junioren |
| LK 1 | Götting | Thora Malin | 2002 | SC Wedding 1929 e.V. | Junioren |
| LK 1 | Bauwens | Thea | 2001 | SC Wedding 1929 e.V. | Junioren |
| LK 2 | Schreiber | Letizia | 2015 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 2 | Häring | Emma-Marie | 2014 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 2 | Mann | Annabelle | 2014 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 2 | Mattusch-Weiss | Elise | 2014 | SC Wedding 1929 e.V. | D |
| LK 2 | Ignatovich | Elisabeth | 2012 | SC Wedding 1929 e.V. | C |
| LK 2 | Zemlaka | Diana | 2010 | SC Wedding 1929 e.V. | B |
| Landeskader 1 (LK 1) | |||||
| Die Berufung erfolgte nach den Bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien SYN (BELK) des | |||||
| Die Berufung erfolgte nach den Bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien SYN (BELK) des | |||||
| Die Berufung erfolgte nach den Bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien SYN (BELK) des | |||||
| Die Berufung erfolgte nach den Bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien SYN (BELK) des | |||||
| https://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/synchronschwimmen/SYN_Bundeseinheitliche_Landeskaderkriterien_EF.pdf | |||||
| DSV Altersklasseneinteilung in 2026: | |||||
| Junioren | 2001 - 2006 | ||||
| AK-A | 2007 - 2008 | ||||
| AK-B | 2009 - 2010 | ||||
| AK-C | 2011 - 2013 | ||||
| AK-D | 2014 - 2016 | ||||
